Frutas de estación
Qué fruta conviene cada mes y cuánto comer.
De estación en octubre
Guayaba
Porción: 1 guayaba
7,9 g de carbohidratos valor aproximado
Temporada: referencia a confirmar
En su estación la fruta suele estar más rica y más barata. Sí se puede comer fruta: una porción por vez, entera y no en jugo.
¿Cuándo está más barata?
Según los precios mayoristas de fruta nacional en el Mercado de Abasto (2021). Marcamos los meses en que el precio estuvo al menos un 10 % por debajo de su promedio del año.
- MangoPrecio parejo en el año
- Sandíajunio
- Mandarinajulio
- Naranjaenero
- Pomelofebrero a julio
- Melónnoviembre
- Mamónmayo a agosto
- Piñamayo y diciembre
- GuayabaSin referencia nacional
- MburukujaPrecio parejo en el año
- Bananamayo a octubre
- Aguacate (palta)Precio parejo en el año
Fuente: MAG/SIMA – Precios frutihortícolas mayoristas por mes, Mercado Central de Abasto de Asunción (DAMA), 2021. Es precio mayorista de un solo año: sirve como orientación, el precio en tu barrio puede variar.
Todo el año
| Fruta | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Sandía | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Mandarina | no | no | no | de estación | de estación | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no |
| Naranja | no | no | no | de estación | de estación | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no |
| Pomelo | no | no | no | de estación | de estación | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no |
| Melón* | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Mamón* | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Piña* | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Guayaba* | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | de estación | de estación | de estación | de estación |
| Mburukuja* | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no | no | no | de estación |
| Banana* | no | no | no | de estación | de estación | de estación | no | no | no | no | no | no |
| Aguacate (palta) | A confirmar | |||||||||||
* Temporada según una referencia no oficial, pendiente de confirmar por el equipo de salud.
